
Diesel Scherenhebebühne zu verkaufen
- Diesel power engine suitable for outdoor use
- Four-wheel drive, strong off-road performance
- Extendable large platform with large load capacity
Einführung in die Diesel-Scherenhebebühne
Scherenhebebühnen können in batteriebetriebene und motorbetriebene Typen unterteilt werden, um sich an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anzupassen. Die dieselbetriebenen Scherenhebebühnen von Jovoo eignen sich besser für Aktivitäten im Freien und in unwegsamem Gelände, da sie robust und langlebig gebaut sind. Sie können sich von 10 bis zu 16 Metern über dem Boden ausfahren. Außerdem sind sie im Vergleich zu elektrischen Scherenarbeitsbühnen mehr auf den Bau ausgerichtet. Diese Hebebühnen sind auch mit Merkmalen wie einem Allradantrieb und einer positiven Traktionskontrolle ausgestattet.

Diesel-Scherenhebebühne Vorteile:
- Powerful diesel engine, 4-wheel drive, strong off-road performance ;
- Hydraulic one-button leveling outriggers bring strong stability;
- Double-extended platform, large load with wider work scope;
- The platform controls allow the user to drive and steer the lift at height;
- Work lights serves as a signal to keep caution around the working area.
Diesel-Scherenhebebühnenmodelle und Parameter
| Models | Z10D | Z13D | Z16D |
|---|---|---|---|
| Max Working Height | 12m | 15m | 18m |
| Max Platform Height | 10m | 13m | 16m |
| Platform Dimension (L*W) | 3.95×1.83m | 3.95×1.83m | 3.95×1.83m |
| Machine Length (Stowed) | 4.2/4.81m | 4.2/4.81m | 4.2/4.81m |
| Machine Width (Stowed) | 2.28m | 2.28m | 2.28m |
| Machine Height (Stowed) | 2.81m | 3.03m | 3.25m |
| Platform Extension Length | 1.22/1.52m | 1.22/1.52m | 1.22/1.52m |
| Ground Clearance | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
| Wheelbase | 2.84m | 2.84m | 2.84m |
| Weight | 6850kg | 7350kg | 8850kg |
| Platform Load Capacity | 1150kg | 680kg | 680kg |
| Extended Platform Load Capacity | 230kg | 230kg | 230kg |
| Max Platform Occupancy | 7 Persons | 5 Persons | 5 Persons |
| Power | 35.5Kw/2600rpm | 35.5Kw/2600rpm | 35.5Kw/2600rpm |
| Control Voltage | 12V | 12V | 12V |



